Description packer long
Les packers
long sont fabriqués en caoutchouc tissé, et se termine par une pièce
d'aluminium où est monté un raccord pneumatique pour le gonflage du packer.
Cette gamme de packer long ne posséde pas de roues, les
effluents sont complètement bloqués lors de la réparation
La surface efficace s'étend de 1600 à 3600 millimètres.
Plusieur longueur :1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 3,5m - 4m
Voir une photo de packer long
La gamme 1,5m
| Désignation | DP 20/30–1,5 | DP 30/40–1,5 | DP 40/50–1,5 | DP 50/60–1,5 |
| Référence | 7403 | 7418 | 7420 | 7423 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Longueur totale (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| poids (kg) | 4,8 | 8,5 | 16 | 21 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |
La gamme 2m
| Désignation | DP 20/30–2 | DP 30/40–2 | DP 40/50–2 | DP 50/60–2 |
| Référence | 7404 | 7407 | 7410 | 7413 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur totale (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| poids (kg) | 5,9 | 10,6 | 21 | 28,3 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |
La gamme 2,5m
| Désignation | DP 20/30–2,5 | DP 30/40–2,5 | DP 40/50–2,5 | DP 50/60–2,5 |
| Référence | 7402 | 7419 | 7421 | 7424 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longueur totale (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| poids (kg) | 7 | 12,7 | 24 | 31,8 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |
La gamme 3m
| Désignation | DP 20/30–3 | DP 30/40–3 | DP 40/50–3 | DP 50/60–3 |
| Référence | 7405 | 7408 | 7411 | 7414 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longueur totale (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| poids (kg) | 8,1 | 14,7 | 26,5 | 35,4 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |
La gamme 3,5m
| Désignation | DP 20/30–3,5 | DP 30/40–3,5 | DP 40/50–3,5 | DP 50/60–3,5 |
| Référence | 7417 | 7401 | 7422 | 7425 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Longueur totale (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| poids (kg) | 9,1 | 16,7 | 29 | 39 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |
La gamme 4m
| Désignation | DP 20/30–4 | DP 30/40–4 | DP 40/50–4 | DP 50/60–4 |
| Référence | 7406 | 7409 | 7412 | 7415 |
| Plage d'utilisation (mm) | 200 à 300 | 300 à 400 | 400 à 500 | 500 à 600 |
| Pression de gonflage (bar) | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 150 | 240 | 340 | 430 |
| Longueur membrane (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Longueur totale (mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| poids (kg) | 10,2 | 18,8 | 32 | 42,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |