Description packer flexible
Les
packers flexibles sont équipés d'un tube de caoutchouc tissé
fixé sur des flancs en métal équipé de 3 roues de chaque côté (angle de 120°).
Les roues assurent la stabilité du packer flexible dans
la canalisation.
Sa conception permet à l'eau de couler librement pendant la réparation. La surface efficace s'étend de 600 à 3500 millimètres.
Leur flexibilité permet l'installation facile du packer dans la canalisation.
Plusieur longueur :1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 3,5m - 4m
Voir une photo de packer flexible
La gamme 1m
| Désignation | FP 10/15-1 | FP 15/25-1 | FP 30/40-1 | FP 45/60-1 | FP 60/80-1 |
| Référence | 7209 | 7201 | 7203 | 7205 | 7207 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 | 450 à 600 | 600 à 800 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Longueur membrane (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Longueur totale (mm) | 1120 | 1180 | 1340 | 1440 | 1640 |
| poids (kg) | 1,9 | 5 | 19 | 36 | 37,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |  |
La gamme 1,5m
| Désignation | FP 10/15-1,5 | FP 15/25-1,5 | FP 30/40-1,5 | FP 45/60-1,5 | FP 60/80-1,5 |
| Référence | 7211 | 7216 | 7221 | 7226 | 7229 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 | 450 à 600 | 600 à 800 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Longueur membrane (mm) | 15500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Longueur totale (mm) | 1620 | 1680 | 1840 | 1940 | 1940 |
| poids (kg) | 2,3 | 6,3 | 21 | 40 | 41,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |  |
La gamme 2m
| Désignation | FP 10/15-2 | FP 15/25-2 | FP 30/40-2 | FP 45/60-2 | FP 60/80-2 |
| Référence | 7210 | 7202 | 7204 | 7206 | 7208 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 | 450 à 600 | 600 à 800 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Longueur membrane (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur totale (mm) | 2120 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 |
| poids (kg) | 2,6 | 7,5 | 23 | 42 | 43,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |  |
La gamme 2,5m
| Désignation | FP 10/15-2,5 | FP 15/25-2,5 | FP 30/40-2,5 | FP 45/60-2,5 | FP 60/80-2,5 |
| Référence | 7212 | 7217 | 7222 | 7227 | 7230 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 | 450 à 600 | 600 à 800 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Longueur membrane (mm) | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2700 |
| Longueur totale (mm) | 2620 | 2680 | 2840 | 2940 | 2940 |
| poids (kg) | 2,9 | 8,8 | 26 | 46 | 47,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |  |
La gamme 3m
| Désignation | FP 10/15-3 | FP 15/25-3 | FP 30/40-3 | FP 45/60-3 | FP 60/80-3 |
| Référence | 7213 | 7218 | 7223 | 7228 | 7231 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 | 450 à 600 | 600 à 800 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Longueur membrane (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longueur totale (mm) | 3120 | 3180 | 3240 | 3240 | 3240 |
| poids (kg) | 3,3 | 10 | 28 | 49 | 50,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |  |  |
La gamme 3,5m
| Désignation | FP 10/15-3,5 | FP 15/25-3,5 | FP 30/40-3,5 |
| Référence | 7214 | 7219 | 7224 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| Longueur membrane (mm) | 3500 | 3500 | 3600 |
| Longueur totale (mm) | 3620 | 3680 | 3840 |
| poids (kg) | 3,7 | 11,3 | 31 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 4m
| Désignation | FP 10/15-4 | FP 15/25-4 | FP 30/40-4 |
| Référence | 7215 | 7220 | 7225 |
| Plage d'utilisation (mm) | 100 à 150 | 150 à 250 | 300 à 400 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| Longueur membrane (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Longueur totale (mm) | 4120 | 4180 | 4240 |
| poids (kg) | 4 | 12,5 | 33 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |