Description packer court de branchement
Les
packers court pour branchement sont fabriqués en caoutchouc tissé
en forme de tube très court pour façilité le passage du packer de réhabilitation.
Cette gamme de packer à été créée spécialement pour les
tuyaux de petit diamètre.
La surface efficace s'étend de 400 à 1500 millimètres.
Plusieur longueur :
0,4m - 0,6m - 1m - 1,5m
Voir une photo de packer court branchement
La gamme 0,4m
| Désignation | HP 3/4–0,4 | HP 3,5/5–0,4 |
| Référence | 7330 | 7339 |
| Plage d'utilisation (mm) | 30 à 40 | 35 à 50 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Diamètre membrane (mm) | 25 | 30 |
| Longueur membrane (mm) | 400 | 400 |
| Longueur totale (mm) | 450 | 450 |
| poids (kg) | 0,30 | 0,35 |
| Ajouter à votre demande |  |  |
La gamme 0,6m
| Désignation | HP 3/4–0,6 | HP 3,5/5–0,6 |
| Référence | 7341 | 7340 |
| Plage d'utilisation (mm) | 30 à 40 | 35 à 50 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Diamètre membrane (mm) | 25 | 30 |
| Longueur membrane (mm) | 600 | 600 |
| Longueur totale (mm) | 650 | 650 |
| poids (kg) | 0,40 | 0,45 |
| Ajouter à votre demande |  |  |
La gamme 1m
| Désignation | HP 3/4–1 | HP 3,5/5–1 |
| Référence | 7342 | 7344 |
| Plage d'utilisation (mm) | 30 à 40 | 35 à 50 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Diamètre membrane (mm) | 25 | 30 |
| Longueur membrane (mm) | 1000 | 1000 |
| Longueur totale (mm) | 1050 | 1050 |
| poids (kg) | 0,60 | 0,65 |
| Ajouter à votre demande |  |  |
La gamme 1,5m
| Désignation | HP 3/4–1,5 | HP 3,5/5–1,5 |
| Référence | 7343 | 7345 |
| Plage d'utilisation (mm) | 30 à 40 | 35 à 50 |
| Pression de gonflage (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Diamètre membrane (mm) | 25 | 30 |
| Longueur membrane (mm) | 1500 | 1500 |
| Longueur totale (mm) | 1550 | 1550 |
| poids (kg) | 0,90 | 0,95 |
| Ajouter à votre demande |  |  |