Description packer branchement
Les
packers pour branchement sont fabriqués en caoutchouc tissé
en forme de tube et se termine de chaque côté par une pièce arondie pour façilité
le passage du packer de réhabilitation dans les coudes.
Cette gamme de packer à été créée spécialement pour les
tuyaux de petit diamètre.
La surface efficace s'étend de 500 à 3700 millimètres.
Plusieur longueur :
0,6m - 1m - 1,5m - 2m - 2,5m - 3m - 3,5m - 4m
Voir une photo de packer branchement
La gamme 0,6m
| Désignation | HP 7/10–0,6 | HP 10/15–0,6 | HP 15/25–0,6 |
| Référence | 7313 | 7301 | 7305 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Longueur totale (mm) | 720 | 720 | 730 |
| poids (kg) | 0,65 | 1,1 | 2,5 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 1m
| Désignation | HP 7/10–1 | HP 10/15–1 | HP 15/25–1 |
| Référence | 7314 | 7302 | 7306 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Longueur totale (mm) | 1120 | 1120 | 1130 |
| poids (kg) | 0,75 | 1,4 | 3,2 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 1,5m
| Désignation | HP 7/10–1,5 | HP 10/15–1,5 | HP 15/25–1,5 |
| Référence | 7315 | 7303 | 7307 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Longueur totale (mm) | 1620 | 1620 | 1630 |
| poids (kg) | 0,85 | 1,8 | 4,0 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 2m
| Désignation | HP 7/10–2 | HP 10/15–2 | HP 15/25–2 |
| Référence | 7316 | 7304 | 7308 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Longueur totale (mm) | 2120 | 2120 | 2130 |
| poids (kg) | 0,95 | 2,1 | 4,8 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 2,5m
| Désignation | HP 7/10–2,5 | HP 10/15–2,5 | HP 15/25–2,5 |
| Référence | 7319 | 7321 | 7323 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longueur totale (mm) | 2620 | 2620 | 2630 |
| poids (kg) | 1,2 | 2,5 | 5,6 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 3m
| Désignation | HP 7/10–3 | HP 10/15–3 | HP 15/25–3 |
| Référence | 7317 | 7309 | 7310 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longueur totale (mm) | 3120 | 3120 | 3130 |
| poids (kg) | 1,5 | 2,9 | 6,4 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 3,5m
| Désignation | HP 7/10–3,5 | HP 10/15–3,5 | HP 15/25–3,5 |
| Référence | 7320 | 7322 | 7324 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Longueur totale (mm) | 3620 | 3620 | 3630 |
| poids (kg) | 1,65 | 3,3 | 7,2 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |
La gamme 4m
| Désignation | HP 7/10–4 | HP 10/15–4 | HP 15/25–4 |
| Référence | 7318 | 7311 | 7312 |
| Plage d'utilisation (mm) | 70 à 100 | 100 à 150 | 150 à 250 |
| Pression de gonflage (bar) | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Diamètre membrane (mm) | 45 | 65 | 105 |
| Longueur membrane (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Longueur totale (mm) | 4120 | 4120 | 4130 |
| poids (kg) | 1,8 | 3,7 | 8,0 |
| Ajouter à votre demande |  |  |  |